Boda y Compromiso
Material
Marcas
Por su nombre y sus funciones, el Cosmograph Daytona está vinculado para siempre al mundo del automovilismo. Más de medio siglo después de su nacimiento, mantiene su estatus incomparable entre los cronógrafos deportivos.
Modelo emblemático presentado en 1963, el Cosmograph Daytona se diseñó para responder a las necesidades de los profesionales de la competición automovilística. Dotado de un bisel con escala taquimétrica y equipado con un movimiento mecánico de alto rendimiento, este cronógrafo que se ha convertido en legendario es el instrumento ideal para medir un intervalo de tiempo o determinar la velocidad media.
En el Cosmograph Daytona, las horas y los minutos transcurridos se leen en los contadores, ubicados en la posición de las 9 h y las 3 h y los segundos transcurridos se muestran en una escala de 60 segundos en el contorno de la esfera, indicados mediante una aguja central con forma de flecha.
El bisel del Cosmograph Daytona, en metal o en cerámica de alta tecnología, funciona como un taquímetro. Su escala puede utilizarse para leer la velocidad media en una distancia determinada basada en el tiempo transcurrido. Esto lo convierte en el instrumento perfecto para determinar una velocidad hasta las 400 unidades por hora, ya se trate de kilómetros, de millas o de cualquier otra unidad de medida.
El Cosmograph Daytona está equipado con el calibre 4130, un movimiento cronógrafo mecánico de cuerda automática completamente desarrollado y manufacturado por Rolex, con una reserva de marcha de aproximadamente 72 horas. La función cronógrafo se basa en un número reducido de componentes, lo que mejora la fiabilidad del movimiento. El cronógrafo va acoplado mediante un mecanismo con rueda de pilares y embrague vertical. Permite un arranque instantáneo y enormemente preciso.
Como todos los relojes Rolex, el Cosmograph Daytona cuenta con la certificación de Cronómetro Superlativo. Esta denominación atestigua que cada reloj que sale de los talleres de la marca ha superado con éxito una serie de pruebas llevadas a cabo por Rolex en sus laboratorios internos y con arreglo a sus propios criterios. El estatus de Cronómetro Superlativo se simboliza mediante el sello verde que incluyen todos los relojes Rolex y que va acompañado de una garantía internacional de cinco años.
El Cosmograph Daytona es indisociable del mundo del automovilismo. El reloj rinde homenaje a un lugar —Daytona Beach, Florida— en el que la pasión por la velocidad y las carreras floreció a principios del siglo XX. Desde 1903 hasta 1935, la playa de arena firme de Daytona se hizo famosa por ser el lugar perfecto para batir récords de velocidad. Allí se lograron al menos 80 récords oficiales, 14 de los cuales fueron los de máxima velocidad del mundo.
El Daytona International Speedway® se inauguró en 1959 y Rolex es Reloj Oficial del circuito desde entonces. Años más tarde, para destacar la conexión de la marca con la pista de carreras estadounidense, Rolex bautizó a su nuevo modelo como Cosmograph Daytona.
Durante décadas, la presencia de la marca en carreras de alto octanaje ha crecido incesantemente, y la relojera ha ampliado su apoyo a los mejores pilotos y eventos por todo el mundo. Durante gran parte de su histórica trayectoria, el Cosmograph Daytona ha reflejado los vínculos privilegiados entre Rolex y el automovilismo.
Como Distribuidor Oficial Rolex, estamos autorizados para vender relojes Rolex. Gracias a nuestros conocimientos y savoir‑faire, le ayudaremos a tomar una decisión que durará toda la vida.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
ak_bmsc | 2 hours | This cookie is used by Akamai to optimize site security by distinguishing between humans and bots |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
dw_dnt | session | This is a Salesforce Commerce Cloud cookie that is used to determine when not to track sessions. |
dwsid | session | This is a Salesforce Commerce Cloud cookie that identifies the current browsing session and secures the session through HTTPS. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de los visitantes, de las sesiones y de las campañas y también hace un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del mismo. La cookie almacena la información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a los visitantes únicos. |
_gat_UA-216935005-1 | 1 minute | Una variación de la cookie _gat establecida por Google Analytics y Google Tag Manager para permitir a los propietarios de sitios web rastrear el comportamiento de los visitantes y medir el rendimiento del sitio. El elemento de patrón del nombre contiene el número de identidad único de la cuenta o del sitio web al que se refiere. |
_gcl_au | 3 months | Proporcionado por Google Tag Manager para experimentar la eficacia publicitaria de los sitios web que utilizan sus servicios. |
_gid | 1 day | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre el uso que hacen los visitantes de un sitio web, a la vez que crea un informe analítico del rendimiento del sitio. Algunos de los datos que se recogen son el número de visitantes, su procedencia y las páginas que visitan de forma anónima. |
CONSENT | 2 years | YouTube instala esta cookie a través de los vídeos incrustados de YouTube y registra datos estadísticos anónimos. |
iutk | 5 months 27 days | Esta cookie es utilizada por el sistema analítico de Issuu para recopilar información sobre la actividad de los visitantes en los productos de Issuu. |
sid | session | La cookie sid contiene registros firmados digitalmente y encriptados del ID de la cuenta de Google del usuario y la hora de acceso más reciente. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
mc | 1 year 1 month | Quantserve establece la cookie mc para realizar un seguimiento anónimo del comportamiento del usuario en el sitio web. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Una cookie establecida por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario recibe la nueva o la antigua interfaz del reproductor. |
YSC | session | La cookie YSC es instalada por Youtube y se utiliza para hacer un seguimiento de las visualizaciones de los vídeos incrustados en las páginas de Youtube. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube establece esta cookie para almacenar las preferencias de vídeo del usuario que utiliza el vídeo incrustado de YouTube. |
yt-remote-device-id | never | YouTube establece esta cookie para almacenar las preferencias de vídeo del usuario que utiliza el vídeo incrustado de YouTube. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__cq_dnt | session | The cookie indicates that the browser has opted out of CC Einstein tracking for this site. Commerce Cloud sets it with each page reponse based on the value of the corresponding session attribute tracking allowed. |
bm_mi | past | No description available. |
dwanonymous_0d78d82eeccfdaa79d7056e340c6ed57 | 5 months 27 days | No description |
wp-wpml_current_language | session | No description available. |
Las cookies de Adobe Analytics y Content Square se utilizan en la sección Rolex para diferenciar las solicitudes de diferentes navegadores y almacenar información útil que una aplicación puede usar en un momento posterior. También se pueden utilizar para asociar información de navegación con registros de clientes.
Política de Privacidad:
https://www.rolex.com/es/legal-notices/privacy-notice.html