Boda y Compromiso
Material
Marcas
En el mundo de la moda, las joyas son un accesorio clave que puede marcar la diferencia en cualquier atuendo.
Este año, hay algunas tendencias de joyas que están tomando el mundo de la moda por la fuerza y que vale la pena considerar. En este artículo, hablaremos de las tendencias joyería más destacadas de este año para ayudarle a estar al tanto de las últimas novedades de 2023.
Las perlas siempre han sido una opción popular en la joyería, pero este año las perlas están de vuelta con fuerza. Ya sea en forma de collares de joyería o pendientes de perlas, las perlas son una excelente manera de agregar un toque sofisticado y elegante a cualquier atuendo.
Los broches también están regresando este año como una excelente opción para agregar un toque de elegancia a cualquier atuendo.
Ya sea que elija un broche vintage o uno moderno, un broche bien colocado puede agregar un toque de sofisticación y elegancia a cualquier atuendo.
Las tendencias joyas de este año tienen algo para todos los gustos, desde las perlas clásicas hasta los collares de cadena gruesos y las joyas de cuentas versátiles.
Ya sea que estés buscando un accesorio para el día a día o para una ocasión especial, estas tendencias joyería le ayudarán a agregar un toque de estilo y elegancia a cualquier atuendo.
¡Esperamos que este artículo le haya resultado útil para estar al tanto de las últimas tendencias en joyería!
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
ak_bmsc | 2 hours | This cookie is used by Akamai to optimize site security by distinguishing between humans and bots |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
dw_dnt | session | This is a Salesforce Commerce Cloud cookie that is used to determine when not to track sessions. |
dwsid | session | This is a Salesforce Commerce Cloud cookie that identifies the current browsing session and secures the session through HTTPS. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de los visitantes, de las sesiones y de las campañas y también hace un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del mismo. La cookie almacena la información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a los visitantes únicos. |
_gat_UA-216935005-1 | 1 minute | Una variación de la cookie _gat establecida por Google Analytics y Google Tag Manager para permitir a los propietarios de sitios web rastrear el comportamiento de los visitantes y medir el rendimiento del sitio. El elemento de patrón del nombre contiene el número de identidad único de la cuenta o del sitio web al que se refiere. |
_gcl_au | 3 months | Proporcionado por Google Tag Manager para experimentar la eficacia publicitaria de los sitios web que utilizan sus servicios. |
_gid | 1 day | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre el uso que hacen los visitantes de un sitio web, a la vez que crea un informe analítico del rendimiento del sitio. Algunos de los datos que se recogen son el número de visitantes, su procedencia y las páginas que visitan de forma anónima. |
CONSENT | 2 years | YouTube instala esta cookie a través de los vídeos incrustados de YouTube y registra datos estadísticos anónimos. |
iutk | 5 months 27 days | Esta cookie es utilizada por el sistema analítico de Issuu para recopilar información sobre la actividad de los visitantes en los productos de Issuu. |
sid | session | La cookie sid contiene registros firmados digitalmente y encriptados del ID de la cuenta de Google del usuario y la hora de acceso más reciente. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
mc | 1 year 1 month | Quantserve establece la cookie mc para realizar un seguimiento anónimo del comportamiento del usuario en el sitio web. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Una cookie establecida por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario recibe la nueva o la antigua interfaz del reproductor. |
YSC | session | La cookie YSC es instalada por Youtube y se utiliza para hacer un seguimiento de las visualizaciones de los vídeos incrustados en las páginas de Youtube. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube establece esta cookie para almacenar las preferencias de vídeo del usuario que utiliza el vídeo incrustado de YouTube. |
yt-remote-device-id | never | YouTube establece esta cookie para almacenar las preferencias de vídeo del usuario que utiliza el vídeo incrustado de YouTube. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__cq_dnt | session | The cookie indicates that the browser has opted out of CC Einstein tracking for this site. Commerce Cloud sets it with each page reponse based on the value of the corresponding session attribute tracking allowed. |
bm_mi | past | No description available. |
dwanonymous_0d78d82eeccfdaa79d7056e340c6ed57 | 5 months 27 days | No description |
wp-wpml_current_language | session | No description available. |
Las cookies de Adobe Analytics y Content Square se utilizan en la sección Rolex para diferenciar las solicitudes de diferentes navegadores y almacenar información útil que una aplicación puede usar en un momento posterior. También se pueden utilizar para asociar información de navegación con registros de clientes.
Política de Privacidad:
https://www.rolex.com/es/legal-notices/privacy-notice.html